Centerpartiets starkaste kommuner i Örebro
Lekeberg har högst andel, 8,6 %. Ljusnarsberg har lägst, 3,2 %. Hälften av kommunerna i Örebro gav partiet mer än 5,4 %. Uppgifterna gäller riksdagsvalet 2026.
Område
Plats 1 i Örebro Lekeberg 8,6 %

Lekeberg gav partiet 2,7 gånger så stor andel som Ljusnarsberg.| Plats | Kommun | 3,2 %8,6 % | Röstandel Centerpartiet |
|---|---|---|---|
| Plats 1 i Örebro | 8,6% | ||
| Plats 2 i Örebro | 6,3% | ||
| Plats 3 i Örebro | 6,1% | ||
| Plats 3 i Örebro | 6,1% | ||
| Plats 5 i Örebro | 5,7% | ||
| Plats 6 i Örebro | 5,4% | ||
| Plats 7 i Örebro | 5,3% | ||
| Plats 8 i Örebro | 5,2% | ||
| Plats 9 i Örebro | 4,1% | ||
| Plats 10 i Örebro | 3,6% | ||
| Plats 11 i Örebro | 3,5% | ||
| Plats 12 i Örebro | 3,2% |
Data: ValmyndighetenUppdaterad