Socialdemokraternas starkaste kommuner i Uppsala
Älvkarleby har högst andel, 31,9 %. Håbo har lägst, 22,2 %. Hälften av kommunerna i Uppsala gav partiet mer än 26,7 %. Uppgifterna gäller riksdagsvalet 2026.
Område
Plats 1 i Uppsala Älvkarleby 31,9 %

Älvkarleby gav partiet 1,4 gånger så stor andel som Håbo.| Plats | Kommun | 22,2 %31,9 % | Röstandel Socialdemokraterna |
|---|---|---|---|
| Plats 1 i Uppsala | 31,9% | ||
| Plats 2 i Uppsala | 30,6% | ||
| Plats 3 i Uppsala | 28,5% | ||
| Plats 4 i Uppsala | 27,6% | ||
| Plats 5 i Uppsala | 25,9% | ||
| Plats 6 i Uppsala | 25,6% | ||
| Plats 7 i Uppsala | 22,7% | ||
| Plats 8 i Uppsala | 22,2% |
Data: ValmyndighetenUppdaterad