Vänsterpartiets starkaste kommuner i Uppsala
Uppsala har högst andel, 12,3 %. Östhammar har lägst, 4,0 %. Hälften av kommunerna i Uppsala gav partiet mer än 6,0 %. Uppgifterna gäller riksdagsvalet 2026.
Område
Plats 1 i Uppsala Uppsala 12,3 %

Uppsala gav partiet 3,1 gånger så stor andel som Östhammar.| Plats | Kommun | 4,0 %12,3 % | Röstandel Vänsterpartiet |
|---|---|---|---|
| Plats 1 i Uppsala | 12,3% | ||
| Plats 2 i Uppsala | 6,4% | ||
| Plats 3 i Uppsala | 6,2% | ||
| Plats 3 i Uppsala | 6,2% | ||
| Plats 5 i Uppsala | 5,8% | ||
| Plats 6 i Uppsala | 5,3% | ||
| Plats 7 i Uppsala | 4,8% | ||
| Plats 8 i Uppsala | 4,0% |
Data: ValmyndighetenUppdaterad