Moderaternas starkaste kommuner i Uppsala
Håbo har högst andel, 25,0 %. Tierp har lägst, 16,5 %. Hälften av kommunerna i Uppsala gav partiet mer än 18,2 %. Uppgifterna gäller riksdagsvalet 2026.
Område
Plats 1 i Uppsala Håbo 25,0 %

Håbo gav partiet 1,5 gånger så stor andel som Tierp.| Plats | Kommun | 16,5 %25,0 % | Röstandel Moderaterna |
|---|---|---|---|
| Plats 1 i Uppsala | 25,0% | ||
| Plats 2 i Uppsala | 22,0% | ||
| Plats 3 i Uppsala | 20,8% | ||
| Plats 4 i Uppsala | 19,2% | ||
| Plats 5 i Uppsala | 17,1% | ||
| Plats 6 i Uppsala | 16,9% | ||
| Plats 7 i Uppsala | 16,8% | ||
| Plats 8 i Uppsala | 16,5% |
Data: ValmyndighetenUppdaterad