Centerpartiets starkaste kommuner i Uppsala
Knivsta har högst andel, 8,8 %. Älvkarleby har lägst, 3,3 %. Hälften av kommunerna i Uppsala gav partiet mer än 6,1 %. Uppgifterna gäller riksdagsvalet 2026.
Område
Plats 1 i Uppsala Knivsta 8,8 %

Knivsta gav partiet 2,7 gånger så stor andel som Älvkarleby.| Plats | Kommun | 3,3 %8,8 % | Röstandel Centerpartiet |
|---|---|---|---|
| Plats 1 i Uppsala | 8,8% | ||
| Plats 2 i Uppsala | 8,7% | ||
| Plats 3 i Uppsala | 7,5% | ||
| Plats 4 i Uppsala | 6,2% | ||
| Plats 5 i Uppsala | 6,1% | ||
| Plats 6 i Uppsala | 5,8% | ||
| Plats 7 i Uppsala | 4,9% | ||
| Plats 8 i Uppsala | 3,3% |
Data: ValmyndighetenUppdaterad