Socialdemokraternas starkaste kommuner i Blekinge
Olofström har högst andel, 30,3 %. Sölvesborg har lägst, 24,0 %. Hälften av kommunerna i Blekinge gav partiet mer än 29,4 %. Uppgifterna gäller riksdagsvalet 2026.
Område
Plats 1 i Blekinge Olofström 30,3 %

Olofström gav partiet 1,3 gånger så stor andel som Sölvesborg.| Plats | Kommun | 24,0 %30,3 % | Röstandel Socialdemokraterna |
|---|---|---|---|
| Plats 1 i Blekinge | 30,3% | ||
| Plats 2 i Blekinge | 29,7% | ||
| Plats 3 i Blekinge | 29,4% | ||
| Plats 4 i Blekinge | 27,6% | ||
| Plats 5 i Blekinge | 24,0% |
Data: ValmyndighetenUppdaterad