Kristdemokraternas starkaste kommuner i Blekinge
Ronneby har högst andel, 8,0 %. Olofström har lägst, 5,9 %. Hälften av kommunerna i Blekinge gav partiet mer än 7,3 %. Uppgifterna gäller riksdagsvalet 2026.
Område
Plats 1 i Blekinge Ronneby 8,0 %

Ronneby gav partiet 1,4 gånger så stor andel som Olofström.| Plats | Kommun | 5,9 %8,0 % | Röstandel Kristdemokraterna |
|---|---|---|---|
| Plats 1 i Blekinge | 8,0% | ||
| Plats 2 i Blekinge | 7,6% | ||
| Plats 3 i Blekinge | 7,3% | ||
| Plats 4 i Blekinge | 6,9% | ||
| Plats 5 i Blekinge | 5,9% |
Data: ValmyndighetenUppdaterad