Centerpartiets starkaste kommuner i Blekinge
Karlskrona har högst andel, 6,0 %. Sölvesborg har lägst, 3,9 %. Hälften av kommunerna i Blekinge gav partiet mer än 5,2 %. Uppgifterna gäller riksdagsvalet 2026.
Område
Plats 1 i Blekinge Karlskrona 6,0 %

Karlskrona gav partiet 1,5 gånger så stor andel som Sölvesborg.| Plats | Kommun | 3,9 %6,0 % | Röstandel Centerpartiet |
|---|---|---|---|
| Plats 1 i Blekinge | 6,0% | ||
| Plats 2 i Blekinge | 5,7% | ||
| Plats 3 i Blekinge | 5,2% | ||
| Plats 4 i Blekinge | 4,6% | ||
| Plats 5 i Blekinge | 3,9% |
Data: ValmyndighetenUppdaterad