Moderaternas starkaste kommuner i Blekinge
Karlskrona har högst andel, 20,1 %. Olofström har lägst, 15,8 %. Hälften av kommunerna i Blekinge gav partiet mer än 17,3 %. Uppgifterna gäller riksdagsvalet 2026.
Område
Plats 1 i Blekinge Karlskrona 20,1 %

Karlskrona gav partiet 1,3 gånger så stor andel som Olofström.| Plats | Kommun | 15,8 %20,1 % | Röstandel Moderaterna |
|---|---|---|---|
| Plats 1 i Blekinge | 20,1% | ||
| Plats 2 i Blekinge | 19,1% | ||
| Plats 3 i Blekinge | 17,3% | ||
| Plats 4 i Blekinge | 15,8% | ||
| Plats 4 i Blekinge | 15,8% |
Data: ValmyndighetenUppdaterad