Liberalernas starkaste kommuner i Blekinge
Karlskrona har högst andel, 5,3 %. Olofström har lägst, 3,6 %. Hälften av kommunerna i Blekinge gav partiet mer än 4,6 %. Uppgifterna gäller riksdagsvalet 2026.
Område
Plats 1 i Blekinge Karlskrona 5,3 %

Karlskrona gav partiet 1,5 gånger så stor andel som Olofström.| Plats | Kommun | 3,6 %5,3 % | Röstandel Liberalerna |
|---|---|---|---|
| Plats 1 i Blekinge | 5,3% | ||
| Plats 2 i Blekinge | 5,2% | ||
| Plats 3 i Blekinge | 4,6% | ||
| Plats 4 i Blekinge | 4,3% | ||
| Plats 5 i Blekinge | 3,6% |
Data: ValmyndighetenUppdaterad