Socialdemokraternas starkaste kommuner i Stockholm
Botkyrka har högst andel, 33,6 %. Danderyd har lägst, 10,9 %. Hälften av kommunerna i Stockholm gav partiet mer än 26,3 %. Uppgifterna gäller riksdagsvalet 2026.
Område
Plats 1 i Stockholm Botkyrka 33,6 %

Botkyrka gav partiet 3,1 gånger så stor andel som Danderyd.| Plats | Kommun | 10,9 %33,6 % | Röstandel Socialdemokraterna |
|---|---|---|---|
| Plats 1 i Stockholm | 33,6% | ||
| Plats 2 i Stockholm | 31,3% | ||
| Plats 2 i Stockholm | 31,3% | ||
| Plats 4 i Stockholm | 30,5% | ||
| Plats 5 i Stockholm | 30,1% | ||
| Plats 6 i Stockholm | 29,3% | ||
| Plats 7 i Stockholm | 29,2% | ||
| Plats 8 i Stockholm | 28,0% | ||
| Plats 9 i Stockholm | 27,9% | ||
| Plats 10 i Stockholm | 27,8% | ||
| Plats 24 i Stockholm | 17,7% | ||
| Plats 25 i Stockholm | 15,1% | ||
| Plats 26 i Stockholm | 10,9% | ||
Data: ValmyndighetenUppdaterad