Moderaternas starkaste kommuner i Stockholm
Danderyd har högst andel, 39,0 %. Botkyrka har lägst, 16,0 %. Hälften av kommunerna i Stockholm gav partiet mer än 22,8 %. Uppgifterna gäller riksdagsvalet 2026.
Område
Plats 1 i Stockholm Danderyd 39,0 %

Danderyd gav partiet 2,4 gånger så stor andel som Botkyrka.| Plats | Kommun | 16,0 %39,0 % | Röstandel Moderaterna |
|---|---|---|---|
| Plats 1 i Stockholm | 39,0% | ||
| Plats 2 i Stockholm | 33,9% | ||
| Plats 2 i Stockholm | 33,9% | ||
| Plats 4 i Stockholm | 29,2% | ||
| Plats 5 i Stockholm | 28,8% | ||
| Plats 6 i Stockholm | 28,7% | ||
| Plats 7 i Stockholm | 27,0% | ||
| Plats 8 i Stockholm | 26,9% | ||
| Plats 9 i Stockholm | 26,4% | ||
| Plats 10 i Stockholm | 25,9% | ||
| Plats 24 i Stockholm | 19,1% | ||
| Plats 24 i Stockholm | 19,1% | ||
| Plats 26 i Stockholm | 16,0% | ||
Data: ValmyndighetenUppdaterad