Miljöpartiets starkaste kommuner i Stockholm
Stockholm har högst andel, 11,1 %. Nykvarn har lägst, 3,3 %. Hälften av kommunerna i Stockholm gav partiet mer än 5,3 %. Uppgifterna gäller riksdagsvalet 2026.
Område
Plats 1 i Stockholm Stockholm 11,1 %

Stockholm gav partiet 3,3 gånger så stor andel som Nykvarn.| Plats | Kommun | 3,3 %11,1 % | Röstandel Miljöpartiet |
|---|---|---|---|
| Plats 1 i Stockholm | 11,1% | ||
| Plats 2 i Stockholm | 7,9% | ||
| Plats 2 i Stockholm | 7,9% | ||
| Plats 4 i Stockholm | 7,2% | ||
| Plats 5 i Stockholm | 6,9% | ||
| Plats 6 i Stockholm | 6,8% | ||
| Plats 7 i Stockholm | 6,6% | ||
| Plats 8 i Stockholm | 6,4% | ||
| Plats 8 i Stockholm | 6,4% | ||
| Plats 10 i Stockholm | 6,2% | ||
| Plats 24 i Stockholm | 3,9% | ||
| Plats 25 i Stockholm | 3,8% | ||
| Plats 26 i Stockholm | 3,3% | ||
Data: ValmyndighetenUppdaterad