Vänsterpartiets starkaste kommuner i Stockholm
Botkyrka har högst andel, 15,0 %. Danderyd har lägst, 2,4 %. Hälften av kommunerna i Stockholm gav partiet mer än 6,3 %. Uppgifterna gäller riksdagsvalet 2026.
Område
Plats 1 i Stockholm Botkyrka 15,0 %

Botkyrka gav partiet 6,4 gånger så stor andel som Danderyd.| Plats | Kommun | 2,4 %15,0 % | Röstandel Vänsterpartiet |
|---|---|---|---|
| Plats 1 i Stockholm | 15,0% | ||
| Plats 2 i Stockholm | 13,4% | ||
| Plats 3 i Stockholm | 13,0% | ||
| Plats 4 i Stockholm | 12,6% | ||
| Plats 5 i Stockholm | 11,5% | ||
| Plats 6 i Stockholm | 10,8% | ||
| Plats 7 i Stockholm | 10,5% | ||
| Plats 8 i Stockholm | 10,4% | ||
| Plats 9 i Stockholm | 9,9% | ||
| Plats 10 i Stockholm | 9,8% | ||
| Plats 24 i Stockholm | 3,2% | ||
| Plats 25 i Stockholm | 2,7% | ||
| Plats 26 i Stockholm | 2,4% | ||
Data: ValmyndighetenUppdaterad