Liberalernas starkaste kommuner i Stockholm
Danderyd har högst andel, 15,2 %. Botkyrka har lägst, 3,1 %. Hälften av kommunerna i Stockholm gav partiet mer än 6,1 %. Uppgifterna gäller riksdagsvalet 2026.
Område
Plats 1 i Stockholm Danderyd 15,2 %

Danderyd gav partiet 4,9 gånger så stor andel som Botkyrka.| Plats | Kommun | 3,1 %15,2 % | Röstandel Liberalerna |
|---|---|---|---|
| Plats 1 i Stockholm | 15,2% | ||
| Plats 2 i Stockholm | 13,0% | ||
| Plats 3 i Stockholm | 10,7% | ||
| Plats 4 i Stockholm | 9,6% | ||
| Plats 5 i Stockholm | 8,6% | ||
| Plats 6 i Stockholm | 8,0% | ||
| Plats 7 i Stockholm | 7,6% | ||
| Plats 7 i Stockholm | 7,6% | ||
| Plats 9 i Stockholm | 7,1% | ||
| Plats 10 i Stockholm | 7,0% | ||
| Plats 23 i Stockholm | 4,5% | ||
| Plats 23 i Stockholm | 4,5% | ||
| Plats 25 i Stockholm | 3,9% | ||
| Plats 26 i Stockholm | 3,1% | ||
Data: ValmyndighetenUppdaterad